Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Перечень учебников, принятых к использованию в 2022-2023 учебном году
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса
Программа развития МБОУ Школы № 72 г.о. Самара 2019-2024 гг.
ПРОЕКТ Программы развития МБОУ Школы № 72 г.о. Самара 2019-2024 гг. в ред. от 01.09.2022
Основная образовательная программа начального общего образования (обновлённый ФГОС)
Основная образовательная программа основного общего образования
Форма обучения | очная, семейная, индивидуальное обучение |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Срок действия государственной аккредитации | до 11.04.2026 |
Языки, на котором осуществляется обучение | Русский язык |
Учебные предметы по образовательной программе | Русский язык Литература Английский язык Математика Алгебра Геометрия Вероятность и статистика Информатика История История России Всеобщая история Обществознание География Физика Химия Биология Основы духовно-нравственной культуры народов России Изобразительное искусство Музыка Технология ОБЖ Физическая культура |
Практика, предусмотренная образовательной программой | Не предусмотрена |
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Возможно применение дистанционных образовательных технологий |
Учебный план | Учебный план 5-9 классы Учебный план индивидуального обучения 1-11 классы |
Образовательная программа | Основная образовательная программа основного общего образования |
Рабочие программы, аннотации | Рабочая программа ООО Русский язык Рабочая программа ООО ID4435702 Математика Рабочая программа ООО ID4455411 История Рабочая программа ООО ID4491975 Биология 5 класс Рабочая программа ООО ID4458405 География 5 класс Рабочая программа ООО ID3882720 Изобразительное искусство Рабочая программа ООО ID4492903 Физическая культура Рабочая программа ООО ID4536800 Музыка Рабочая программа ООО ID4446960 Английский язык Рабочие программы Внеурочной деятельности Аннотации к рабочим программам 5 — 9 класс |
Календарный учебный график | Календарный учебный график МБОУ Школы №72 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год |
Методические и иные документы | Учебный план внеурочной деятельности ФГОС ООО 5-9 классы Программа воспитания МБОУ Школы № 72 г.о. Самара Календарный план воспитательной работы основного общего образования |
Основная образовательная программа среднего общего образования
Форма обучения | очная, семейная, индивидуальное обучение |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Срок действия государственной аккредитации | до 11.04.2026 |
Языки, на котором осуществляется обучение | Русский язык |
Учебные предметы по образовательной программе | Русский язык Литература Родной (русский) язык Английский язык История Экономика Право Обществознание Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия Информатика Физика Химия Биология Экология Естествознание Астрономия ОБЖ Физическая культура Индивидуальный проект |
Практика, предусмотренная образовательной программой | Не предусмотрена |
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Возможно применение дистанционных образовательных технологий |
Учебный план | Учебный план 10-11 классы Учебный план индивидуального обучения 1-11 классы |
Образовательная программа | Основная образовательная программа среднего общего образования |
Рабочие программы, аннотации | Аннотации к рабочим программам 10 — 11 класс Аннотации к программам предпрофильных и элективных курсов по выбору обучающихся Рабочие программы Внеурочной деятельности |
Календарный учебный график | Календарный учебный график МБОУ Школы №72 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год |
Методические и иные документы | Учебный план внеурочной деятельности ФГОС CОО 10-11 классы Программа воспитания МБОУ Школы № 72 г.о. Самара Календарный план воспитательной работы среднего общего образования |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 и вариант 7.2)
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Общая численность обучающихся, чел. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), чел. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), чел. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), чел. | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), чел. |
2021 год (на 05.09.2021) | ||||
1267 | 0/0 | 1267/0 | 0/0 | 90/0 |
2022 год (на 05.09.2022) | ||||
1261 | 0/0 | 1261/0 | 0/0 | 90/0 |
2023 год (на 01.01.2023) | ||||
1256 | 0/0 | 1256/0 | 0/0 | 90/0 |