Образование
Перечень учебников, принятых к использованию в 2023-2024 учебном году
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса
Программа развития МБОУ Школы № 72 г.о. Самара 2019-2024 гг.
ПРОЕКТ Программы развития МБОУ Школы № 72 г.о. Самара 2019-2024 гг. в ред. от 01.09.2022
Основная образовательная программа начального общего образования (обновлённый ФГОС)
Уровень образования | Начальное общее образование |
Форма обучения | очная, семейная, индивидуальное обучение |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Языки, на котором осуществляется обучение | Русский язык |
Учебные предметы по образовательной программе | Русский язык Литературное чтение Английский язык Математика Окружающий мир Основы религиозных культур и светской этики Изобразительное искусство Музыка Технология Физическая культура |
Практика, предусмотренная образовательной программой | Не предусмотрена |
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Возможно применение дистанционных образовательных технологий |
Учебный план | Учебный план 1-4 классы |
Образовательная программа | Основная образовательная программа начального общего образования Обновлённый ФГОС |
Рабочие программы, аннотации | Рабочая программа Русский язык Рабочая программа Литературное чтение Рабочая программа Окружающий мир Рабочая программа Изобразительное искусство Рабочая программа Математика Рабочая программа Музыка Рабочая программа Английский язык Рабочая программа Физическая культура Рабочая программа Труд (технология) Рабочие программы внеурочной деятельности |
Календарный учебный график | Календарный учебный график МБОУ Школы №72 г.о. Самара на 2024-2025 учебный год |
Методические и иные документы | Календарный план воспитательной работы начального общего образования |
Основная образовательная программа основного общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 и вариант 7.2)
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Обще-образова-тельная программа | Общая численность обучающихся, чел. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), чел. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), чел. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), чел. | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами), чел. |
2024 год (на 05.09.2024) | |||||
Основная образовательная программа начального общего образования | 452 | 0/0 | 452/2 | 0/0 | 0/0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 617 | 0/0 | 617/2 | 0/0 | 0/0 |
Основная образовательная программ среднего общего образования | 96 | 0/0 | 96/0 | 0/0 | 0/0 |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 и вариант 7.2) | 3 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования | 8 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 |
Трудоустройство выпускников МБОУ Школы № 72 г.о. Самара не предусмотрено.